| 2 cuotas de $188.010,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.021,14 |
| 3 cuotas de $125.340,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.021,14 |
| 6 cuotas de $62.670,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.021,14 |
| 1 cuota de $376.021,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.021,14 |
| 3 cuotas de $125.340,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.021,14 |
| 6 cuotas de $62.670,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.021,14 |
| 2 cuotas de $188.010,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.021,14 |
| 24 cuotas de $33.213,63 | Total $797.127,21 |
| 9 cuotas de $41.780,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.021,14 |
| 12 cuotas de $31.335,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.021,14 |
| 18 cuotas de $37.783,85 | Total $680.109,44 |
| 1 cuota de $376.021,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.021,14 |
